日本人は食物繊維量が足りないという話を読みました。食物繊維が多い食品について、食物繊維総量、不溶性食物繊維、水溶性食物繊維についてそれぞれ50位まで調べました。当たり前ですがほとんどが乾物です。しかし、煎茶などの緑茶、小豆や大豆とその加工品、お米と一緒に炊く押麦に多いことがわかりました。自分の毎日食べている食事に組み合わせてみると、意外とかんたんに1日の食物繊維量が増やせそうなことがわかりました。

1日に摂る食物繊維を増やそう
日本人の食事摂取基準(2020年版)を読むと、日本人は食物繊維の摂取量が少なく、食物繊維の食事摂取基準は、実際の少ない摂取量に合わせてやや低く設定されています。
成人男性1日20g以上、成人女性1日17g以上が目標量になっていますが、「以上」なのでもっと摂ることを求められています。
食物繊維が多い食品について、食物繊維総量、不溶性食物繊維、水溶性食物繊維について調べました。
食物繊維総量が多い食品
食物繊維総量が多い食品は以下の表にある通りです。こんにゃく、寒天、ほしひじきなどみんな乾物です。水で戻すとどのくらいになるのか後で調べてみます。
煎茶を始め緑茶に多い
煎茶が意外と多いです。急須に入れてただ飲むだけでは、食物繊維を摂ることはできませんが、出がらしの葉っぱを食べるとよいですね。以前、お茶を食べると栄養価の高い野菜だってという記事を書きました。

| 食物繊維総量 : 食品100gあたりの成分量 | ||
| 順位 | 食品名 | 成分量 |
| 1 | こんにゃく/精粉 | 79.9g |
| 2 | あらげきくらげ/乾 | 79.5g |
| 3 | てんぐさ/粉寒天 | 79.0g |
| 4 | てんぐさ/角寒天 | 74.1g |
| 5 | こんにゃく/凍みこんにゃく乾 | 71.3g |
| 6 | しろきくらげ/乾 | 68.7g |
| 7 | わらび/干しわらび乾 | 58.0g |
| 8 | きくらげ/乾 | 57.4g |
| 9 | えごのり/素干し | 53.3g |
| 10 | ほしひじき/鉄釜乾 | 51.8g |
| 10 | ほしひじき/ステンレス釜乾 | 51.8g |
| 12 | あらめ/蒸し干し | 48.0g |
| 13 | てんぐさ/素干し | 47.3g |
| 14 | せん茶/茶 | 46.5g |
| 15 | とうがらし/果実乾 | 46.4g |
| 16 | ひとえぐさ/素干し | 44.2g |
| 17 | 玉露/茶 | 43.9g |
| 18 | おから/乾燥 | 43.6g |
| 19 | ふのり/素干し | 43.1g |
| 20 | かわのり/素干し | 41.7g |
| 21 | 乾しいたけ/乾 | 41.0g |
| 22 | まいたけ/乾 | 40.9g |
| 23 | カットわかめ/乾 | 39.2g |
| 24 | 刻み昆布 | 39.1g |
| 25 | 抹茶 | 38.5g |
| 26 | 紅茶/茶 | 38.1g |
| 27 | チアシード/乾 | 36.9g |
| 27 | カレー粉 | 36.9g |
| 29 | ながこんぶ/素干し | 36.8g |
| 30 | いわのり/素干し | 36.4g |
| 31 | あまのり/焼きのり | 36.0g |
| 32 | あおのり/素干し | 35.2g |
| 33 | 干しぜんまい/干し若芽乾 | 34.8g |
| 33 | みついしこんぶ/素干し | 34.8g |
| 35 | がごめこんぶ/素干し | 34.2g |
| 36 | ほそめこんぶ/素干し | 32.9g |
| 37 | 乾燥わかめ/素干し | 32.7g |
| 38 | パン酵母/乾燥 | 32.6g |
| 39 | まこんぶ/素干し | 32.1g |
| 40 | 乾燥わかめ/板わかめ | 31.7g |
| 41 | りしりこんぶ/素干し | 31.4g |
| 42 | あまのり/ほしのり | 31.2g |
| 43 | かんぴょう/乾 | 30.1g |
| 44 | きく/菊のり | 29.6g |
| 45 | あおさ/素干し | 29.1g |
| 46 | あらげきくらげ/油いため | 28.6g |
| 47 | まつも/素干し | 28.5g |
| 48 | 削り昆布 | 28.2g |
| 49 | 青汁/ケール | 28.0g |
| 50 | あずき/あん/さらしあん | 26.8g |
| ※日本食品標準成分表2015年版(七訂) | ||
不溶性食物繊維が多い食品
不溶性食物繊維が多い食品は、食物繊維総量が多い食品とかなり重複しますが、豆が入ってきます。
小豆や大豆に多い
小豆(あずき)と大豆に多いです。いり大豆やきな粉など大豆には、100g食べることはなくても不溶性食物繊維がそこそこあります。後で調べますが、豆味噌もよさそうですね。
| 不溶性食物繊維 : 食品100gあたりの成分量 | ||
| 順位 | 食品名 | 成分量 |
| 1 | あらげきくらげ/乾 | 73.1g |
| 2 | こんにゃく/凍みこんにゃく乾 | 70.4g |
| 3 | きくらげ/乾 | 57.4g |
| 4 | しろきくらげ/乾 | 49.4g |
| 5 | 干しわらび/乾 | 48.0g |
| 6 | せん茶/茶 | 43.5g |
| 7 | おから/乾燥 | 42.1g |
| 8 | とうがらし/果実乾 | 41.0g |
| 9 | まいたけ/乾 | 39.4g |
| 10 | 玉露/茶 | 38.9g |
| 11 | 乾しいたけ/乾 | 38.0g |
| 12 | 紅茶/茶 | 33.7g |
| 13 | 抹茶 | 31.9g |
| 14 | チアシード/乾 | 31.2g |
| 15 | カレー粉 | 30.4g |
| 16 | パン酵母/乾燥 | 30.1g |
| 17 | 干しぜんまい/干し若芽乾 | 28.7g |
| 18 | あらげきくらげ/油いため | 26.2g |
| 19 | あずき/あん/さらしあん | 25.8g |
| 20 | べにばないんげん/全粒乾 | 25.5g |
| 21 | かんぴょう/乾 | 23.3g |
| 22 | あさ/乾 | 21.8g |
| 23 | きく/菊のり | 21.4g |
| 24 | ずいき/干しずいき乾 | 21.0g |
| 25 | つるあずき/全粒乾 | 20.7g |
| 26 | ひよこまめ/全粒フライ味付け | 19.9g |
| 27 | 大豆たんぱく/濃縮大豆たんぱく | 19.5g |
| 28 | えごま/乾 | 19.1g |
| 29 | えんどう/グリーンピース(揚げ豆) | 18.7g |
| 30 | らいまめ/全粒乾 | 18.3g |
| 30 | 米ぬか | 18.3g |
| 30 | ココア/ピュアココア | 18.3g |
| 33 | いり大豆/黄大豆 | 17.1g |
| 33 | あずき/全粒乾 | 17.1g |
| 33 | ささげ/全粒乾 | 17.1g |
| 36 | いり大豆/黒大豆 | 16.9g |
| 37 | えんどう/塩豆 | 16.8g |
| 38 | ブラジル産/黄大豆/乾 | 16.3g |
| 39 | いんげんまめ/全粒乾 | 16.2g |
| 39 | えんどう/全粒/赤えんどう乾 | 16.2g |
| 39 | いり大豆/青大豆 | 16.2g |
| 39 | 全粒/青えんどう/乾 | 16.2g |
| 43 | 切干しだいこん/乾 | 16.1g |
| 44 | 大豆はいが | 16.0g |
| 45 | かや/いり | 15.7g |
| 45 | レンズまめ/全粒乾 | 15.7g |
| 47 | きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 15.4g |
| 47 | 全粒/国産/黄大豆/乾 | 15.4g |
| 49 | 凍みこんにゃく/ゆで | 15.3g |
| 49 | トマト/ドライトマト | 15.3g |
| ※日本食品標準成分表2015年版(七訂) | ||
水溶性食物繊維の多い食品
水溶性食物繊維は、こんにゃく以外はぐっと成分量が減ります。しかし、らっきょうやエシャレット、じゃがいもなど生のものが入って来ました。
押麦を白米に混ぜて炊くとよい
押麦は一度にたくさん食べるものではないですが、白米に混ぜて炊くと、玄米より食物繊維がずっと多くなります。毎日食べるものなので、よいですね。麦飯は食物繊維の量が玄米よりあるんじゃないかという記事に詳しく書きました。

| 水溶性食物繊維 : 食品100gあたりの成分量 | ||
| 順位 | 食品名 | 成分量 |
| 1 | こんにゃく/精粉 | 73.3g |
| 2 | しろきくらげ/乾 | 19.3g |
| 3 | らっきょう/りん茎生 | 18.6g |
| 4 | 青汁/ケール | 12.8g |
| 5 | つるにんじん/根生 | 10.7g |
| 6 | 干しわらび/乾 | 10.0g |
| 7 | あまに/いり | 9.1g |
| 7 | エシャレット/りん茎生 | 9.1g |
| 9 | きく/菊のり | 8.2g |
| 10 | あずき/全粒乾 | 7.7g |
| 11 | きな粉/脱皮大豆/青大豆 | 7.6g |
| 12 | かんぴょう/乾 | 6.8g |
| 13 | おおむぎ/押麦 | 6.7g |
| 14 | 抹茶 | 6.6g |
| 15 | カレー粉 | 6.5g |
| 16 | トマト/ドライトマト | 6.4g |
| 17 | あらげきくらげ/乾 | 6.3g |
| 17 | アーティチョーク/花らいゆで | 6.3g |
| 17 | おおむぎ/七分つき押麦 | 6.3g |
| 20 | 干しぜんまい/干し若芽乾 | 6.1g |
| 20 | 全粒/国産/黄大豆/乾 | 6.1g |
| 20 | アーティチョーク/花らい生 | 6.1g |
| 23 | おおむぎ/米粒麦 | 6.0g |
| 24 | 大豆たんぱく/粒状大豆たんぱく | 5.9g |
| 25 | 全粒/国産/黒大豆/乾 | 5.8g |
| 26 | チアシード/乾 | 5.7g |
| 27 | ココア/ピュアココア | 5.6g |
| 28 | じゃがいも/塊茎/皮つき生 | 5.4g |
| 28 | とうがらし/果実乾 | 5.4g |
| 30 | 切干しだいこん/乾 | 5.2g |
| 30 | おおむぎ/麦こがし | 5.2g |
| 32 | 全粒/国産/青大豆/乾 | 5.1g |
| 32 | こむぎ/玄穀/国産/普通 | 5.1g |
| 34 | 玉露/茶 | 5.0g |
| 35 | じゃがいも/塊茎生 | 4.9g |
| 36 | 干しずいき乾 | 4.8g |
| 37 | ライむぎ/ライ麦粉 | 4.7g |
| 38 | にんにく/りん茎/油いため | 4.5g |
| 39 | 紅茶/茶 | 4.4g |
| 40 | あんず/乾 | 4.3g |
| 40 | いんげんまめ/豆きんとん | 4.3g |
| 42 | アメリカほどいも/塊根/ゆで | 4.1g |
| 42 | にんにく/りん茎生 | 4.1g |
| 44 | 大麦めん/乾 | 3.6g |
| 45 | マカロニ・スパゲッティ/乾 | 3.5g |
| 46 | いちじく/乾 | 3.4g |
| 46 | プルーン/乾 | 3.4g |
| 48 | ゆず/果皮生 | 3.3g |
| 48 | ゆりね/りん茎生 | 3.3g |
| 48 | のびる/りん茎葉生 | 3.3g |
| 48 | 春巻きの皮/生 | 3.3g |
| ※日本食品標準成分表2015年版(七訂) | ||
毎日(のように)食べるものから食物繊維の量を考える
食物繊維総量、不溶性食物繊維、水溶性食物繊維について多く含まれる食品を調べました。次に、毎日のように食べている食品でどのくらい食物繊維が摂れるか考えてみましょう。
こんにゃくも寒天もひじきも水で戻すと食物繊維はわずかになる
まず、食物繊維総量がとても多かったこんにゃく、寒天、ひじきですが、水で戻すと下の表にあるように激減しました。水を吸ってかなりふくらむことがわかります。これらは毎日食べるものとはいえないので除外しましょう。
豆味噌には食物繊維が多いが他の味噌とそれほど差がない
大豆に不溶性食物繊維が多かったので豆味噌にも多いかもしれないと思いましたが、水分が多いのでそれほどではなかったです。また、他の味噌と比べても多いですが、極端に差があるわけではなかったです。
ごまには食物繊維が多い
食物繊維のそれぞれ上位50番目まで出てきませんでしたが、いりごまには、100gあたり食物繊維総量が12gもあります。ごまをナッツと同じようなものだと思えば、一度に20~30g食べることはおかしくありません。ごまは強い味方です。
| 食品成分 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
| 板こんにゃく/精粉こんにゃく | 0.1g | 2.1g | 2.2g |
| てんぐさ/寒天 | – | – | 1.5g |
| ほしひじき/ステンレス釜ゆで | – | – | 3.7g |
| ほしひじき/鉄釜ゆで | – | – | 3.7g |
| おおむぎ/押麦 | 6.7g | 5.5g | 12.2g |
| 糸引き納豆 | 2.3g | 4.4g | 6.7g |
| 挽きわり納豆 | 2.0g | 3.9g | 5.9g |
| 米みそ/甘みそ | 0.3g | 5.3g | 5.6g |
| 米みそ/淡色辛みそ | 0.6g | 4.3g | 4.9g |
| 米みそ/赤色辛みそ | 0.6g | 3.5g | 4.1g |
| 麦みそ | 0.7g | 5.6g | 6.3g |
| 豆みそ | 2.2g | 4.3g | 6.5g |
| ごま/いり | 2.5g | 10.1g | 12.6g |
| アーモンド/乾 | 0.8g | 9.3g | 10.1g |
| キャベツ/結球葉生 | 0.4g | 1.4g | 1.8g |
| こまつな/葉生 | 0.4g | 1.5g | 1.9g |
| だいこん/根皮つき生 | 0.5g | 0.9g | 1.4g |
| たまねぎ/りん茎生 | 1.0g | 1.5g | |
| にんじん/根皮つき生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
| ほうれんそう/葉通年平均生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
| カットわかめ/乾 | – | 39.2g | |
| せん茶/茶 | 3.0g | 43.5g | 46.5g |
| ※日本食品標準成分表2015年版(七訂) | |||
自分が食べそうな食事内容を考えて計算したら食物繊維量が31g
自分が普段食べているような食事を、肉と魚以外考えてみました。計算してみると
- ご飯に押麦を混ぜて1日1合食べることにしましょう。1合に入ってる押麦は50gとします。
- 納豆は1日100g食べます
- 味噌汁を1日2杯飲みます。一杯あたり八丁味噌のような米みそ赤色辛みそを15g、合計30g使います。
- いりごまを20gご飯か野菜にかけて食べます。
- キャベツを1日100g食べます。
- たまねぎを1日100g食べます。
- にんじんを1日100g食べます。
- わかめは1日10g戻して食べます。
- 煎茶を1日に10gをいれて飲んでから、出し殻を食べます。
これを計算してみると、6.1+6.7+4.1×0.3+12.6×0.2+1.8+1.5+2.8+3.9+4.6=31.15(g)
特に、押麦と納豆、わかめと煎茶が効いています。これならできそうだと思いました。
NOTE
日本人の食事摂取基準(2020年版)では、今の日本人は毎日摂っている食物繊維量が少ないのでもっと摂るように求められていました。それで、できるだけ詳しく調べました。
最後に、自分の普段の食生活をもとに押麦と納豆、わかめと煎茶(といりごま)を意識的に取り入れると食物繊維が十二分に摂れることがわかりました。このように一度整理しておくと安心できます。