モリブデンは、いくつかの酵素の働きを、ビタミンのように補助するモリブデン補欠因子に含まれています。食品の中で、特に豆類に多く、大豆、緑豆、ささげ、らいまめ、えんどうまめなどに多く含まれています。そのため、日本人のモリブデン摂取量は欧米人よりも多く、不足する心配はありません。摂りすぎについても、モリブデン中毒に関する研究は少ないそうです。

モリブデンは酵素を補助するモリブデン補欠因子に含まれている
日本人の食事摂取基準(2020年版)(2)微量ミネラルにはこのように書かれています。
モリブデンは、キサンチンオキシダーゼ、アルデヒドオキシダーゼ、亜硫酸オキシダーゼの補酵素(モリブデン補欠因子)として機能している。先天的にモリブデン補欠因子、又は亜硫酸オキシダーゼを欠損すると、亜硫酸の蓄積により脳の萎縮と機能障害、痙攣、水晶体異常などが生じ、多くは新生児期に死に至る。
なにやらまた面倒くさい用語が登場しましたが、簡単に書くとこのようなことなります。
モリブドプテリン (molybdopterin)にとてもわかりやすい説明があります。
モリブデン補欠因子の構造式はKEGGのCOMPOUND: C18237にありました。酵素はたんぱく質なので構造式が書けないほど巨大ですが、モリブデン補因子は小さいものです。
構造式は何も重要ではありません。モリブデン(Mo)が入っているのを見ていただきたくて載せました。ああ、あそこにあるんだと思っていただければよいです。

モリブデンが欠乏すると上に書いた酵素が作用しにくくなるということです。
1日の摂取量は?
推定平均必要量と耐容上限量が設定されていますが、あまり気にする必要はないようです。耐容上限量はアメリカ人男性を対象に行われた実験と、菜食者のモリブデン摂取量をもとに決められています。 「ヒトのモリブデン中毒に関する研究は少ない」と書かれていました。
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ー | ー | 2 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 6~11(月) | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 1~2(歳) | 10 | 10 | ー | ー | 10 | 10 | ー | ー |
| 3~5(歳) | 10 | 10 | ー | ー | 10 | 10 | ー | ー |
| 6~7(歳) | 10 | 15 | ー | ー | 10 | 15 | ー | ー |
| 8~9(歳) | 15 | 20 | ー | ー | 15 | 15 | ー | ー |
| 10~11(歳) | 15 | 20 | ー | ー | 15 | 20 | ー | ー |
| 12~14(歳) | 20 | 25 | ー | ー | 20 | 25 | ー | ー |
| 15~17(歳) | 25 | 30 | ー | ー | 20 | 25 | ー | ー |
| 18~29(歳) | 20 | 30 | ー | 600 | 20 | 25 | ー | 500 |
| 30~49(歳) | 25 | 30 | ー | 600 | 20 | 25 | ー | 500 |
| 50~64(歳) | 25 | 30 | ー | 600 | 20 | 25 | ー | 500 |
| 65~74(歳) | 20 | 30 | ー | 600 | 20 | 25 | ー | 500 |
| 75以上(歳) | 20 | 25 | ー | 600 | 20 | 25 | ー | 500 |
| 妊婦(付加量) | +0 | +0 | ー | ー | ||||
| 授乳婦(付加量) | +3 | +3 | ー | ー | ||||
日本人はモリブデンの摂取量が多い
下の表を見ていただくと普段食べるものがたくさん出てきます。大豆に特に多いです。毎日納豆を食べている私は、モリブデンの食事摂取基準をはるかに超えて摂っていることは間違いありません。
モリブデンは穀類や豆類に多く含まれることから、穀物や豆類の摂取が多い日本人のモリブデン摂取量は欧米人よりも多く、平均的には 225 µg/日、大豆製品を豊富に含有する献立の場合は容易に 300 µg/日を超えると報告されている。
日本人は、欠乏することは考えなくてよいでしょう。
モリブデンが多く含まれる食品
モリブデンは、大豆、緑豆、ささげ、らいまめ、えんどうまめなど、豆類に多いです。上から眺めていくと、推奨量よりもずっと多く食べているだろうなと思います。
| モリブデン : 食品100gあたりの含有量 | ||
| 順位 | 食品名 | 成分量 |
| 1 | いり大豆/青大豆 | 800µg |
| 2 | ブラジル産/黄大豆/乾 | 660µg |
| 3 | 全粒/国産/黒大豆/乾 | 570µg |
| 4 | やぶまめ/乾 | 460µg |
| 5 | 全粒/国産/青大豆/乾 | 450µg |
| 5 | きな粉/全粒大豆/青大豆 | 450µg |
| 7 | りょくとう/全粒乾 | 410µg |
| 8 | ささげ/全粒乾 | 380µg |
| 8 | らいまめ/全粒乾 | 380µg |
| 8 | きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 380µg |
| 8 | きな粉/脱皮大豆/青大豆 | 380µg |
| 12 | きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 370µg |
| 13 | 全粒/国産/黄大豆/乾 | 350µg |
| 14 | 全粒/米国産/黄大豆/乾 | 300µg |
| 15 | 糸引き納豆 | 290µg |
| 15 | /いり大豆/黄大豆 | 290µg |
| 17 | 全粒/赤えんどう/乾 | 280µg |
| 17 | 全粒/青えんどう/乾 | 280µg |
| 17 | やぶまめ/生 | 280µg |
| 20 | 湯葉/干し/乾 | 270µg |
| 21 | そらまめ/全粒乾 | 260µg |
| 22 | いり大豆/黒大豆 | 240µg |
| 22 | えだまめ/生 | 240µg |
| 24 | つるあずき/全粒乾 | 220µg |
| 24 | あまのり/焼きのり | 220µg |
| 26 | あずき/全粒乾 | 210µg |
| 27 | バジル/粉 | 200µg |
| 28 | ぶた/スモークレバー | 190µg |
| 28 | えだまめ/冷凍 | 190µg |
| 30 | レンズまめ/全粒乾 | 180µg |
| 31 | 全粒/国産/黒大豆ゆで | 170µg |
| 31 | おから/乾燥 | 170µg |
| 33 | ごま/ねり | 150µg |
| 33 | ささげ/全粒ゆで | 150µg |
| 33 | あずき/あん/さらしあん | 150µg |
| 33 | そらまめ/未熟豆生 | 150µg |
| 33 | ひよこまめ/全粒乾 | 150µg |
| 38 | りょくとう/全粒ゆで | 140µg |
| 39 | 米菓/あられ | 130µg |
| 39 | みしま豆 | 130µg |
| 39 | 青汁/ケール | 130µg |
| 42 | けし/乾 | 120µg |
| 42 | こめ/玄米粉 | 120µg |
| 42 | ぶた/肝臓/生 | 120µg |
| 42 | みそ類/減塩みそ | 120µg |
| 42 | ごま/むき | 120µg |
| 42 | ひなあられ/関西風 | 120µg |
| 48 | パセリ/乾 | 110µg |
| 48 | えんばく/オートミール | 110µg |
| 48 | きはだ/実/乾 | 110µg |
| 48 | ごま/いり | 110µg |
| 48 | だいず/寺納豆 | 110µg |
| 48 | いんげんまめ/全粒乾 | 110µg |
| ※日本食品標準成分表2015年版(七訂) | ||
NOTE
モリブデンとはなじみのあまりない金属です。私は自転車が趣味なので、長らくクロムモリブデン鋼(通称:クロモリ)のフレームを使っていました。塗装がはげるとよく錆びるのですが、やわらかい乗り心地の割に強度があるといわれていました。

それにしても大豆に多いとは考えたこともなかったですね。